kernel_started
in_layer_started
matrix_started
-0.0928571299 0.1778734177 0.2331123203 0.0565731823 0.2476144135 0.3840171993 0.2117900550 0.1019053012 0.1362605989 
-0.1266426891 -0.0325887166 -0.2131519467 -0.2282020003 -0.0146096544 0.0199595205 0.1693363637 -0.0864483789 -0.1270199865 
-0.1047312841 -0.1783814579 -0.0552236177 -0.1231216788 0.2089934498 0.2632859945 0.0754191205 -0.1036875397 -0.2019257993 
-0.1532405168 -0.1653329283 -0.1025633290 -0.0614341311 0.2212347537 0.3711915910 0.3409000337 -0.0257610139 -0.0795397535 
-0.1868420243 -0.1113004237 -0.1557200104 -0.1029041260 0.1490953714 0.3094177544 0.3266740739 0.0055566994 -0.1293732226 
-0.3690414131 -0.1817027777 -0.0511825606 -0.0867130458 0.0891305581 0.2197520435 0.2151120454 0.0323326401 -0.0467626974 
-0.2058346868 0.0426316708 -0.0906719789 -0.1248419806 0.1985263973 0.3428280652 0.2684388161 -0.1845763475 -0.2249308825 
-0.0461819917 -0.1155386269 -0.1022769362 -0.0694901422 0.2282986343 0.1904188395 0.2988303304 -0.0116326977 0.0356692895 
-0.1099095568 -0.0894209072 0.0821745247 -0.0097847292 0.3692746758 0.3501949906 0.1613118798 0.1955058128 0.2065121382 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
-0.1450122446 0.0570984259 0.0023662669 0.0422941409 0.0716889575 0.2807207704 0.1027737781 -0.0013387660 -0.0793667734 
-0.0586050302 -0.1628535688 0.1192832142 0.0804976150 0.2853441834 0.1117698252 0.1516099423 -0.1069957539 0.0163928531 
-0.0803971589 -0.0028146990 -0.1391187906 0.1250133663 0.0381206162 0.1932579577 0.1787945181 -0.0602523275 -0.0213590655 
-0.0658365414 -0.2106894851 -0.1595291495 0.0205566697 -0.0368782617 -0.0619230643 0.0499226302 -0.1743323356 -0.2291279435 
-0.0580409430 -0.0911651477 -0.0250419695 -0.2066810727 -0.2439555228 0.0708858147 -0.1636395007 -0.0332122594 -0.3007774353 
0.0191305839 0.1062127128 0.0768411383 -0.0636926666 -0.1527343094 0.0574968718 -0.2177830040 -0.1569070518 -0.3458770216 
0.1689444333 0.2408711165 0.1191201583 -0.0936672315 -0.0348562896 0.0490796529 -0.1369273067 -0.1668585986 -0.2479257584 
0.3364671767 0.1247534603 0.0641480908 0.1959480196 0.0781071112 0.1386922449 0.0972302556 -0.1485182345 -0.2570627928 
0.3049737215 0.2145305425 0.1118375137 -0.0332004055 0.4073218107 0.1476984322 0.2099949718 0.0526516363 -0.2077088803 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
0.0566897616 0.2192702740 0.2926294506 0.1150282770 0.1081190705 0.1924789250 0.2146699131 0.2735878527 0.2025853246 
0.0572705939 0.1689542383 0.2230881751 0.0936553404 0.2550291419 0.2974333465 0.1808357686 0.2103341222 0.0733569488 
-0.1446923465 0.0864380002 0.1219853759 0.2161693275 0.0254504513 0.1254047751 0.0001606425 0.0857592523 -0.0628137738 
-0.2132703215 0.1673106104 0.3511989117 0.1658390164 0.0517414138 -0.0369938537 -0.0655199140 -0.1088425219 -0.1628441364 
-0.1507102400 0.1120985150 0.3981710076 0.4875715971 0.0615357198 0.2070196569 0.0511413626 0.0020042476 -0.0452868082 
-0.2180185467 0.2951374054 0.3743308187 0.3485090137 0.1469212621 0.1205761433 0.0095831146 0.1193297282 0.1327040642 
-0.0486046299 0.1399108618 0.2393807769 0.0438941345 0.0014036990 -0.0802050829 -0.1176447943 -0.0077583115 -0.0073989076 
0.2287538052 0.1148459166 -0.0730783567 0.1216549426 0.0433854684 -0.0291888919 -0.3006535470 -0.2385263741 -0.2836299837 
0.2265467793 0.1793992668 0.2432157099 -0.0696011931 -0.1375927329 -0.1300414801 -0.2739163637 -0.2545764446 -0.3032749295 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
-0.1650827527 -0.0346620940 -0.0508641750 0.0253556650 0.1493215114 0.0725975186 0.2157618254 0.2889205813 0.3469053805 
-0.1424645931 -0.0758679062 0.0630423874 0.0026476101 0.1043879315 0.1564744711 0.1341514140 0.1513992399 0.0456010289 
-0.0844732746 -0.0988541916 0.0836689100 0.0156742875 0.1246091276 0.1820654422 0.0991770476 0.1194077283 0.0912373662 
0.0285153203 0.1625517756 0.1936047524 -0.0397265330 0.0828800425 0.0133226886 -0.1317070872 -0.1342942119 0.0004410351 
0.0452625379 0.1002847999 0.0141454423 -0.0327557102 -0.1876655519 -0.1350094676 -0.1213354915 -0.0986909419 -0.1987819672 
0.0366638489 -0.1052735522 -0.1286323965 -0.0911063030 -0.1285349280 -0.1976234466 -0.0491223373 -0.2097367644 -0.1600479782 
-0.0449740514 -0.0222681705 -0.0840041116 -0.1681900769 -0.1754492372 -0.1719772220 -0.2044188976 -0.1029416472 -0.0451537184 
-0.2411222011 -0.2092137933 -0.0867319405 -0.1124240905 -0.1659314781 -0.1964105517 -0.0484275632 -0.0789742842 -0.0281061418 
-0.2582819164 -0.1759226620 -0.1777151227 -0.1589267254 -0.1165140942 0.0319042727 0.0137881739 -0.0159924291 -0.0255170241 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
-0.1505450904 -0.2313273549 -0.1964885145 -0.1819513440 0.0708746165 -0.0591503009 0.1378549933 0.2191509008 0.1166865081 
-0.2638044357 -0.3128800392 -0.1561696529 -0.0549848713 -0.1619271487 0.0411580876 0.1597635746 0.1873919815 0.2969260216 
-0.2482671291 -0.2173560858 -0.2343515307 -0.0881066471 0.0603980795 0.2562978268 0.1226975173 0.1028399542 0.3202506602 
-0.1577758193 -0.1602503806 -0.0826500580 0.0649003759 -0.0787323937 0.2168878615 0.0472716093 0.0952601135 0.1679036170 
0.0168594569 0.1115740463 0.0388770700 0.1817721277 -0.0284418855 -0.1301196665 0.1067385152 -0.1375937313 -0.2140648961 
0.1972566098 0.2593503296 0.2899714708 0.0907951519 -0.0440344028 -0.1615892798 -0.1952287406 -0.0707300901 -0.1043564007 
0.2665788829 0.3636896014 0.1918904483 -0.0151695153 0.0043856357 -0.2215635926 -0.1708588004 -0.2583901584 -0.2703211904 
0.1786353588 0.1066789702 0.0704742074 -0.0536779650 -0.1427809298 -0.1106185839 -0.0592509024 -0.1501495391 -0.1374051273 
0.0892741457 0.1154244021 -0.0574482270 -0.1878755540 -0.0845025033 -0.0819757208 0.0295490660 0.0207837187 -0.0305781681 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
-0.0137661938 0.0791450366 -0.0145466002 -0.0258742142 0.0555148534 -0.0878867358 0.0058760331 0.0016386950 -0.0044302922 
-0.1701331884 -0.1672176272 -0.1558352113 -0.1389915794 -0.0335262418 -0.0108802235 -0.1418447196 0.0138749639 -0.0346105322 
-0.2637419999 -0.1961720288 -0.1648327112 -0.1421231925 -0.2204830199 -0.0980017930 -0.0946702138 -0.0669211969 -0.0947611555 
-0.1980725527 -0.2302486300 -0.0304211248 -0.0080973748 0.0028692309 -0.1337320358 -0.0338180810 0.0849380344 0.0662808195 
-0.2138688564 -0.1118605584 -0.0377963334 -0.1246649176 -0.1412290931 0.0755584091 -0.1408771276 0.0371598527 -0.0157969054 
0.1010452956 0.0971779376 0.1876275837 0.1360304058 0.0473445393 0.2206424922 0.0394571647 0.0562619083 0.3503134549 
0.0857041925 0.3175309002 0.1234445646 0.0352070816 0.0931601226 0.0146757774 0.1337016225 0.2451317608 0.2509742081 
0.0397284590 -0.0185047016 0.1632400155 0.0113470210 -0.1321257055 0.0723418370 -0.0794310346 0.0574915260 0.1143690199 
-0.3872537911 -0.1446508020 -0.1706889570 -0.0968509987 -0.2544865906 -0.1861586571 -0.1816858947 -0.0036181749 -0.0246966612 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
0.3940944374 0.2118854523 0.3894895017 0.2514502704 0.2701504230 0.2367548943 -0.1087554321 -0.0773349181 -0.1254706383 
0.1048242226 0.2036759555 0.2046684027 0.3075505495 0.0158579834 0.4949088693 0.0358730555 0.0020027026 -0.0897657797 
-0.1757940501 -0.0522365831 -0.0199114904 -0.0188354775 0.2286315858 0.1847412437 0.2653222978 0.3120605946 0.3489644825 
-0.0620372370 -0.1043720841 -0.0655652508 -0.1817380935 -0.2393881828 0.0328877568 0.1769981086 0.0779975653 0.3001163006 
-0.2854318023 -0.1230662018 -0.1099192202 -0.1692323387 -0.1923660338 -0.1240038350 0.0669677258 0.1479523778 0.2327435762 
-0.2156815827 -0.0244762935 -0.2484844625 -0.0404171795 -0.1932669431 -0.2328693718 -0.1892945319 -0.0027111794 -0.0236396305 
-0.1058051884 -0.1393688768 -0.0738375708 -0.1600051224 -0.1313926578 -0.2604803145 -0.2546624839 -0.1955664605 -0.1002345830 
0.0364540890 -0.1121315882 0.1046831384 0.1369065344 0.0619177334 0.0321012251 -0.0388188586 -0.2451147288 -0.1523587853 
-0.0544124581 0.2032042593 0.1465369612 -0.0327375308 0.1515717357 -0.0133685861 0.0001254184 -0.0236031674 -0.1352837533 
matrix_stopped
in_layer_stopped
in_layer_started
matrix_started
-0.1274845451 -0.1768180132 -0.1566206813 -0.1820402443 -0.1467072666 -0.1104806736 -0.0909656584 -0.0242902339 -0.0346393026 
-0.1715144068 -0.1692882329 -0.0337360129 -0.0889765993 -0.3005004823 -0.3503828943 -0.0326336287 -0.1342546940 -0.1295002997 
-0.2083561718 -0.0347977169 -0.2493295670 -0.2555274367 -0.2357885838 -0.1735147536 -0.2945753932 -0.2446317375 -0.0984366536 
-0.1269810349 -0.0898312852 -0.0306728017 -0.1385854632 -0.1203660890 0.0607176609 -0.2754000425 -0.1673730761 -0.1183141991 
-0.0801879615 0.1421440244 -0.0354694389 -0.0909177437 0.1010016352 -0.0370853841 0.0941154584 0.0009865751 -0.0071429764 
0.1029386669 0.0599966906 0.0987652838 0.1242948100 0.1066605449 0.1431480348 0.1574080139 0.2315840572 0.1748553663 
0.1454712600 0.2340203226 0.1768763065 0.1817335486 0.2142394185 0.1547441483 0.2544767559 0.1365611404 0.2043947577 
0.0147986393 0.0014570232 0.1934635192 0.0777153969 0.2062388361 0.1723756045 0.1245992631 0.0395333879 0.0623593405 
0.0417054966 0.0392798372 -0.0320630372 0.2112878710 0.2141240835 0.3747996092 0.3120643497 -0.0743604153 -0.0569778904 
matrix_stopped
in_layer_stopped
kernel_stopped
